服務領域
農藥/獸藥
微譜作為農藥/獸藥領域專業分析機構,由經驗豐富且領域細分的分析工程師,通過多種大型分析儀器聯合使用,對農藥/獸藥領域進行分析以及檢測,達到客戶需求。
檢測對象 | 檢測項目 | 檢測標準 |
農藥 | 有效成分含量 | 國標 |
水分 | GB/T 1600-2001 | |
PH | GB/T 1601-1993 | |
懸浮率 | 農藥懸浮率測定方法 GB/T 14825-2006 | |
持久起泡性 | 農藥持久起泡性測定方法 GB/T 28137-2011 | |
乳液穩定性 | 農藥乳液穩定性測定方法 GB/T 1603-2001 | |
潤濕性 | 農藥可濕性粉劑潤濕性測定方法 GB/T 5451-2001 | |
細度 | 農藥粉劑、可濕性粉劑細度測定方法 GB/T 16150-1995 | |
有效成分含量 | 液相和氣相色譜法 | |
有效成分含量 | 液相和氣相色譜法 | |
雜質含量 | 內部方法 | |
懸浮率 | GB/T 14825-2006 | |
水分 | GB/T 1600-2001 | |
酸(堿)度 | GB/T 28135-2011 | |
pH值 | GB/T 1601-1993 | |
乳液穩定性 | GB/T 1603-2001 | |
稀釋穩定性 | CIPAC MT 41 | |
與水互溶性 | GB/T 28136-2011 | |
丙酮不溶物 | GB/T 19138-2003 | |
潤濕性 | GB/T 5451-2001 | |
細度/篩析 | GB/T 16150-1995 | |
粒度 | 內部方法 | |
粉塵 | GB/T 30360-2013 | |
耐磨性 | 內部方法 | |
傾倒性試驗 | GB/T 31737-2015 | |
持久起泡性 | GB/T 28137-2011 | |
粘度 | GB/T 15357-2014 | |
閃點 | GB/T 21615-2008 | |
堆密度 | 堆密度 CIPAC MT 33 | |
分散性 | CIPAC MT 160 | |
包衣脫落率 | 內部方法 | |
包衣均勻度 | ||
成膜性 | ||
霧化率 | ||
產品內壓力 | ||
凈容量 | ||
點燃時間 | ||
抗折力 | ||
脫圈性 | ||
片重 | ||
低溫穩定性試驗(0℃,7d) | GB/T 19137-2003 | |
熱貯穩定性試驗(54℃,14d) | GB/T 19136-2003 | |
氣質譜圖 | 內部方法 | |
液質譜圖 | ||
兩年常儲 | ||
質檢報告 | ||
獸藥 | 有效成分含量 | 獸藥典 |
性狀 | ||
鑒別(薄層色譜法) | ||
鑒別(顯微鑒別法) | ||
一般鑒別試驗 | ||
粒度 | ||
外觀均勻度 | ||
水分 | ||
重量(裝量)差異 | ||
裝量 | ||
溶化性 | ||
最低裝量 | ||
相對密度 | ||
pH值 | ||
灰分 | ||
干燥失重 | ||
熾灼殘渣 | ||
浸出物 | ||
雜質 | ||
鉛 | ||
鎘 | ||
銅 | ||
重金屬 |